Muži profi:
Ladislav Čech - Vladislav Pokusinski
Tomáš Michalec - Michal Elbel
Václav Hroch - Jaroslav Vitásek
Jaroslav Tourek - Jakub Luňáček
Muži hobby:
Jaroslav Kubáček - Antonín Bekárek
Ženy profi:
Aneta Tobiášová - Lena Oborná
Marcela Navrátilová - Monika Navrátilová
Radka Flešárová - Katarína Molcová
Jitka Červenková - Hana Nečekalová
Ženy hobby:
Kateřina Hrochová - Sabina Hrochová
Marie Chromečková - Eliška Kodýtková
Profi:
Martin Procházka - Monika Skácelová
Jiří Páleník - Nikola Starostová
Tomáš Kaprál - Šárka Netesalová
Antonín Šálek - Lucie Hanousková
Veronika Frýbortová - Lukáš Vinařský
Vladimír Holík - Barča Krajčíková
Jan Šmída - Biatrice Scripcaru
Alena Buriánková - Radek Smička
Ladislav Čech - Ema Kneiflová
Pavlína Bátková - Peter Sedláček
Michal Kvapilík - Tereza Jelínková
Martina Bednářová - Mira Krša
Michaela Mirohnová - Kovalovský Radim
Vít Řihošek - Gabriela Kořalková
Kateřina Kulpová - Filip Zvolenský
Hobby:
Marek Vik - Petra Poláčková
Tomáš Březina - Balažíková
Luboš Opletal - Markéta Děcká
Kateřina Janečková - Robert Röhlich
Naomi Palásková - Adam Mynařík
Jaroslav Kubáček - Alena Bezuchová
Ondřej Matys - Monika Benešová
Sabina Kratochvílová - Jan Mozolič
Matěj Chovanec - Ludmila Chovancová
Michal Neumann -
Jarek Valenta - Petra Lakva
Kristýna Jarošová - Jaromír Jaroš
Profi:
Hobby:
Muži profi:
Muži hobby:
Ženy profi
Ženy hobby:
MIXY | 1.5. | 12.6. | 9.7. | 14.8. | CELKEM |
Nikola Starostová | 36 | 29 | 36 | 101 | |
Martin Procházka | 28 | 32 | 24 | 84 | |
Monika Skácelová | 28 | 32 | 24 | 84 | |
Pavlína Bátková | 32 | 13 | 32 | 77 | |
Jiří Monhart | 36 | 36 | 72 | ||
Vojtěch Kašpárek | 32 | 32 | 64 | ||
Jiří Páleník | 29 | 32 | 61 | ||
Antonín Šálek | 24 | 35 | 59 | ||
Ema Kneiflová | 16 | 32 | 48 | ||
Lukáš Vinařský | 8 | 40 | 48 | ||
Marek Vik | 8 | 19 | 20 | 47 | |
Romana Balažíková | 29 | 17 | 46 | ||
Robin Moravec | 29 | 16 | 45 | ||
Jan Sembol | 16 | 19 | 8 | 43 | |
Adam Koryčánek | 29 | 12 | 41 | ||
Gabriela Kořalková | 29 | 12 | 41 | ||
Martina Začalová | 29 | 12 | 41 | ||
Vít Řihošek | 29 | 12 | 41 | ||
Bronislav David | 40 | 40 | |||
Helena Barančíková | 40 | 40 | |||
Kateřina Kundlová | 40 | 40 | |||
Nikita Mikhajlov | 40 | 40 | |||
Tereza Baláková | 40 | 40 | |||
Aneta Tobiášová | 38 | 38 | |||
Tomáš Michalec | 38 | 38 | |||
Barbora Halířová | 13 | 24 | 37 | ||
David Wiedermann | 37 | 37 | |||
Jaroslav Halouzka | 13 | 24 | 37 | ||
Lucie Pospíšilová | 37 | 37 | |||
Tomáš Svoboda | 13 | 24 | 37 | ||
Jan Šmída | 20 | 16 | 36 | ||
Lucie Hanousková | 35 | 35 | |||
Markéta Děcká | 15 | 20 | 35 | ||
Martina Bednářová | 19 | 16 | 35 | ||
Michaela Mirohnová | 34 | 34 | |||
Radim Kovalovský | 34 | 34 | |||
Alča Bujnochová | 18 | 15 | 33 | ||
Jarek Valenta | 18 | 15 | 33 | ||
Sabina Hrochová | 17 | 16 | 33 | ||
Václav Hroch | 17 | 16 | 33 | ||
Ladislav Čech | 32 | 32 | |||
Michaela Matysková | 32 | 32 | |||
Veronika Trčková | 32 | 32 | |||
Standa Oplt | 32 | 32 | |||
Tomáš Polák | 14 | 15 | 29 | ||
Jakub Kadlec | 8 | 8 | 9 | 25 | |
Šárka Zachová | 8 | 8 | 9 | 25 | |
Kristýna Jarošová | 24 | 24 | |||
Laura Kinczerová | 24 | 24 | |||
Michal Vu Tung | 24 | 24 | |||
Andrea Pučálková | 24 | 24 | |||
Barbora Krajčíková | 24 | 24 | |||
Jaromír Březina | 24 | 24 | |||
Adéla Nováková | 8 | 15 | 23 | ||
Denisa Zelinová | 20 | 20 | |||
Kateřina Baránková | 20 | 20 | |||
Lukáš Papula | 20 | 20 | |||
Felix Šrámek | 12 | 7 | 19 | ||
Petra Poláčková | 19 | 19 | |||
Kamil Smékal | 19 | 19 | |||
Lucie Klimová | 19 | 19 | |||
Jaroslav Kubáček | 6 | 4 | 8 | 18 | |
Lucie Kučerová | 6 | 4 | 8 | 18 | |
Tomáš Březina | 17 | 17 | |||
Alena Buriánková | 8 | 8 | 16 | ||
Andrea Seidlerová | 16 | 16 | |||
Dominik Vaida | 8 | 8 | 16 | ||
Jiří Kavan | 16 | 16 | |||
Kateřina Janečková | 16 | 16 | |||
Naomi Horejšová | 4 | 12 | 16 | ||
Natálie Zemánková | 8 | 8 | 16 | ||
Petra Lakvová | 16 | 16 | |||
Radek Smička | 8 | 8 | 16 | ||
Robert Röhlich | 16 | 16 | |||
Dagmar Berková | 4 | 11 | 15 | ||
Luboš Opletal | 15 | 15 | |||
Martin Roško | 15 | 15 | |||
Roman Felkl | 4 | 11 | 15 | ||
Tereza Matyščáková | 15 | 15 | |||
Radim Škvára | 15 | 15 | |||
Bronislava Valentová | 15 | 15 | |||
Lenka Harazímová | 14 | 14 | |||
Jakub Krčmář | 14 | 14 | |||
Inka Koutná | 14 | 14 | |||
Marek Zajíček | 13 | 13 | |||
Biatricie Scripcaru | 13 | 13 | |||
Alexandra Radová | 12 | 12 | |||
Marie Koníčková | 12 | 12 | |||
Marylka Jelínková | 12 | 12 | |||
Michal Batl | 12 | 12 | |||
Ogar Ištvánek | 12 | 12 | |||
Adam Mynařík | 12 | 12 | |||
David Šnýdl | 9 | 9 | |||
Eliška Bezecná | 9 | 9 | |||
Veronika Frýbortová | 8 | 8 | |||
Aneta Gregůrková | 8 | 8 | |||
Peter Sedláček | 8 | 8 | |||
Tereza Slavíková | 8 | 8 | |||
Dana Jarošová | 7 | 7 | |||
Jan Švec | 7 | 7 | |||
Jaromír Jaroš | 7 | 7 | |||
Kateřina Jenisová | 7 | 7 | |||
Simona Janečková | 7 | 7 | |||
Alexandra Křížová | 5 | 5 | |||
Ondřej Matys | 5 | 5 | |||
Antonín Bekárek | 4 | 4 | |||
Barbora Bocianová | 4 | 4 | |||
Tom Nádvorník | 4 | 4 |
ŽENY | 30.04. | 11.6. | 10.7. | 13.8. | CELKEM |
Lena Oborná | 40 | 32 | 36 | 108 | |
Aneta Tobiášová | 40 | 32 | 36 | 108 | |
Marcela Navrátilová | 36 | 8 | 28 | 72 | |
Monika Navrátilová | 36 | 8 | 28 | 72 | |
Hana Nečekalová | 24 | 29 | 53 | ||
Jitka Červenková | 24 | 29 | 53 | ||
Petra Podhorná | 19 | 24 | 43 | ||
Dominika Ramajová | 40 | 40 | |||
Viktoriya Moscickaya | 40 | 40 | |||
Kateřina Baránková | 40 | 40 | |||
Michaela Pospíšilová | 40 | 40 | |||
Alena Buriánková | 24 | 13 | 37 | ||
Silvie Otáhalová | 24 | 13 | 37 | ||
Tereza Jelínková | 37 | 37 | |||
Mia Jurmanová | 37 | 37 | |||
Nikola Látalová | 35 | 35 | |||
Zuzana Látalová | 35 | 35 | |||
Kristýna Jarošová | 32 | 32 | |||
Petra Langerová | 32 | 32 | |||
Lucie Lehnertová | 32 | 32 | |||
Šárka Rašková | 32 | 32 | |||
Magdaléna Bellayová | 29 | 29 | |||
Kateřina Kulpová | 29 | 29 | |||
Natálie Zemánková | 29 | 29 | |||
Jana Kňourková | 29 | 29 | |||
Bára Abendroth | 29 | 29 | |||
Amálie Vyjídáková | 29 | 29 | |||
Tereza Drozdová | 28 | 28 | |||
Simona Macháčková | 28 | 28 | |||
Lucie Klímová | 16 | 8 | 24 | ||
Tereza Rusková | 16 | 8 | 24 | ||
Hana Hájková | 24 | 24 | |||
Tereza Maryšáková | 24 | 24 | |||
Markéta Pavelková | 24 | 24 | |||
Zuzana Škvárová | 8 | 13 | 21 | ||
Michaela Křístková | 8 | 13 | 21 | ||
Zuzana Hrabalová | 20 | 20 | |||
Petra Poláčková | 20 | 20 | |||
Zuzana Podhorná | 19 | 19 | |||
Kateřina Hrochová | 17 | 17 | |||
Sabina Hrochová | 17 | 17 | |||
Gabriela Kořalková | 16 | 16 | |||
Veronika Chovancová | 16 | 16 | |||
Alexandra Michalcová | 16 | 16 | |||
Gabriela Davidová | 16 | 16 | |||
Barbora Halířová | 13 | 13 | |||
Michaela Svobodová | 13 | 13 | |||
Dana Jarošová | 12 | 12 | |||
Iva Holečková | 12 | 12 | |||
Alena Musilová | 12 | 12 | |||
Zuzana Vašatová | 12 | 12 | |||
Denisa Zelinová | 10 | 10 | |||
Martina Vácová | 10 | 10 | |||
Petra Lakvová | 7 | 7 | |||
Veronika Zippe | 7 | 7 | |||
Eva Dottmerová | 3 | 3 | |||
Zuzana Sadílková | 3 | 3 |
MUŽI | 30.04. | 11.6. | 10.7. | 13.8. | CELKEM |
Radim Červenka | 28 | 32 | 27 | 87 | |
Jiří Drtil | 32 | 29 | 19 | 80 | |
Petr Kaděrka | 40 | 40 | 80 | ||
Josef Ander | 16 | 29 | 16 | 61 | |
Jan Červenka | 28 | 32 | 60 | ||
Robin Moravec | 29 | 24 | 53 | ||
Radim Škvára | 24 | 16 | 11 | 51 | |
Dan Šperlich | 32 | 19 | 51 | ||
Vít Řihošek | 29 | 21 | 50 | ||
Lukáš Holčák | 29 | 21 | 50 | ||
Antonín Šálek | 35 | 13 | 48 | ||
Vladimír Holík | 35 | 13 | 48 | ||
Martin Roško | 13 | 35 | 48 | ||
Jakub Waclawek | 29 | 16 | 45 | ||
Tomáš Pavelek | 40 | 40 | |||
Jiří Lexa | 40 | 40 | |||
Tomáš Ponča | 24 | 16 | 40 | ||
Tomáš Dorňák | 40 | 40 | |||
Vlastimil Pazderka | 40 | 40 | |||
Štěpán Horák | 37 | 37 | |||
Ondřej Zamazal | 37 | 37 | |||
Jiří Monhat | 37 | 37 | |||
Jiří Páleník | 37 | 37 | |||
David Wiedermann | 36 | 36 | |||
Mirek Krša | 36 | 36 | |||
Tomáš Michalec | 35 | 35 | |||
Dan Krč | 32 | 32 | |||
Petr Bůček | 32 | 32 | |||
Peter Sedláček | 29 | 29 | |||
Michal Dorazil | 29 | 29 | |||
Jiří Milek | 29 | 29 | |||
Marcel Dopita | 29 | 29 | |||
Jan Tkáč | 27 | 27 | |||
Jan Kubeša | 24 | 24 | |||
Michal Profota | 24 | 24 | |||
Tomáš Svoboda | 24 | 24 | |||
Štěpán Uhl | 13 | 8 | 21 | ||
David Šnýdl | 8 | 12 | 20 | ||
Vilém Raška | 20 | 20 | |||
Bob Šponar | 20 | 20 | |||
Jan Šmída | 19 | 19 | |||
Mates Chovanec | 19 | 19 | |||
Jaroslav Petera | 13 | 6 | 19 | ||
Martin Lexa | 13 | 6 | 19 | ||
Jarek Valenta | 18 | 18 | |||
Luboš Opletal | 18 | 18 | |||
Jaromír Liška | 16 | 16 | |||
Radek Smička | 16 | 16 | |||
Jakub Polešenský | 16 | 16 | |||
Kamil Tichý | 14 | 14 | |||
Lukáš Papula | 14 | 14 | |||
Kuba Kadlec | 12 | 12 | |||
Filip Melichařík | 12 | 12 | |||
Hubert Plášek | 12 | 12 | |||
Tomáš Krasňák | 11 | 11 | |||
Jan Švec | 8 | 8 | |||
Antonín Stoklásek | 8 | 8 |
3. 9. 2022
SOBOTA 3.9.2022 – turnaj mužů a turnaj žen; hlásí se jednotlivci, turnaj založený na střídání spoluhráčů!!! kategorie: PROFI... číst více
6. 5. 2022
zdokonalovací víkendové kempy v beachvolejbale pro hráče všech úrovní..... číst více